Máy in mã vạch Godex ZX430i
16,500,000₫
Số lượng:
Máy in mã vạch Godex ZX430i ( Máy Công Nghiệp)
+ Phương thức: Truyền nhiệt/ Nhiệt trực tiếp.
+ Độ phân giải: 300 dpi.
+ Tốc độ in: 4 ips
+ Chiều rộng in: 104 mm
+ Kết nối: USB, RS232, LAN, USB Host
GoDEX ZX430i Specifications
Print Method | Thermal Transfer / Direct Thermal |
Resolution | 300 dpi (12 dot/mm) |
Print Speed | 4 ips (102 mm/s) |
Print Width | 4.16” (105.7mm) |
Print Length | Min. 0.16” (4 mm)** ; Max. 73.19“(1859 mm) |
Processor | 32-bit RISC CPU |
Memory | Flash 128 MB Flash (60 MB for user storage) SDRAM 32 MB |
Sensor Type | Adjustable reflective sensor and transmissive sensor, left aligned |
Media | Type Continuous form, gap labels, black mark sensing, and punched hole; label length set by auto sensing or programming Width Tear : Min. 1” (25.4 mm) – Max. 4.64” (118 mm) Cutter : Max. 4.61” (117 mm) Dispenser / Rewind : Max. 4.64” (118 mm) Thickness Min. 0.003” (0.076 mm) – Max. 0.01” (0.25 mm) Label roll diameter Max. 8” (203.2 mm) with 3" (76.2 mm) core Max. 6” (152.4 mm) with 1.5" (38.1 mm) core Max. 5" (127 mm) with 1" (25.4 mm) core Core diameter Min. 1 " (25.4 mm) – Max. 3" (76.2 mm) |
Ribbon | Types Wax, wax/resin, resin Length Max. 1476’ (450 m) Width Min. 1.18” (30 mm) – Max. 4.33” (110 mm) Ribbon roll diameter 3” (76.2 mm) Core diameter 1” (25.4 mm) |
Printer Language | EZPL, GEPL, GZPL auto switch |
Software | Label design software GoLabel (for EZPL only) Driver Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 & 2008、 MAC、 Linux DLL Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 |
Resident Fonts | Bitmap Fronts : 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable |
Download Fonts | Bitmap Fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Asian Fonts 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions TTF Fonts TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable |
Barcodes | 1-D Bar Codes China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart 2-D Bar Codes Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39 |
Code Pages | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
Graphics | Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software |
Interfaces | USB 2.0 (B-Type) Serial port: RS-232 (DB-9) IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) USB Host (A-Type) |
Control Panel | Color TFT LCD with navigation button 1 Power on/standby button with green color LED backlight 1 Calibration button at rear panel 1 Control key : FEED / PAUSE / CANCEL with dual color LED backlight: Ready (Green); Error (Red) |
Power | Auto Switching 100-240V AC, 50-60Hz |
Real Time Clock | Standard |
Environment | Operation temperature 41°F to 104°F (5°C to 40°C) Storage temperature -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) |
Humidity | Operation 20-85%, non-condensing Storage 10-90%, non-condensing |
Agency Approvals | CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC |
Dimension | Length 15.86” (403 mm) Height 10.79” (274 mm) Width 10.24” (260 mm) |
Weight | Weight 23.81lbs (10.8 Kg), excluding consumables |
Options | Cutter (Dealer Install) Parallel port adaptor module (Centronic female 36-pin)(Dealer Install) Bluetooth (Dealer Installer) Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) (Dealer Install) External label rewinder Label Dispenser (Dealer Install) |
Note | * Specifications are subject to change without notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners. ** Minimum print height and maximum print speed specification compliance can be dependent on non-standard material variables such as label type, thickness, spacing, liner construction, etc. GoDEX is pleased to test non-standard materials for minimum print height, and maximum print speed capability. |
Đặc điểm nổi bật của Máy in mã vạch Godex ZX430i
GoDEX ZX430i
Sự kết hợp tốt nhất với Thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽ
Đổi mới dựa trên phản hồi của khách hàng, máy in công nghiệp tiết kiệm không gian và tiết kiệm chi phí nhất của GoDEX, dòng GoDEX ZX400 / ZX400i, tích hợp tiện ích công nghiệp với hiệu suất cao và thiết kế tinh tế.
USB2.0, máy chủ USB, cổng nối tiếp & song song, Ethernet, mô-đun WIFI & Bluetooth tùy chọn cho nhiều ứng dụng.
Bộ nhớ 32 MB SDRAM và 128 MB Flash - bao gồm 60 MB có sẵn cho người dùng.
Hỗ trợ nhiều loại phương tiện truyền thông
Độ phân giải 300 dpi (8 chấm / mm); tốc độ in lên tới 6 "/ 150 mm mỗi giây.
Hỗ trợ ruy băng 450 mét và nhãn đường kính 8 inch (lõi 3 ") để in số lượng lớn.
Phần mềm thiết kế nhãn GoLabel miễn phí.